Водонагреватель 1500 литров накопительный горизонтальный
Описание
Водонагреватель 1500 литров накопительный горизонтальный
Промышленные электрические водонагреватели для ГВС
Данная серия водонагревателей обеспечивает горячей водой жилые и промышленные объекты, больницы, учебные заведения и гостиничные комплексы. Для нагрева воды агрегаты используют два источника: встроенные ТЭНы или теплообменник косвенного нагрева.
Конструкция и материалы:
-
Корпус и ТЭНы из нержавеющей стали выдерживают интенсивную эксплуатацию.
-
Для технических нужд производства по запросу используем корпус из углеродистой стали.
-
Теплоизоляция и внешнее полимерное покрытие снаружи емкости минимизируют теплопотери.
Горизонтальные модели легко справляются с пиковыми расходами системы горячего водоснабжения. Вы можете использовать их самостоятельно или в паре с другими источниками тепла в качестве основного или резервного оборудования. В зависимости от задач мы устанавливаем внешний пластинчатый теплообменник или встроенный змеевик из нержавеющей стали, подключаемый к системе отопления здания.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
|---|---|---|
| Артикул | АВП-НГ-1500 | |
| Ёмкость (±5%) | 1500 | литр |
| Материал бака | AISI 304/S235JR (ст.3) | |
| Внешний диаметр B | 1172 | мм |
| Длина L | 2169 | мм |
| Высота H | 1372 | мм |
| Масса водонагревателя | 300 | кг |
| Объем в упаковке | 3 | м³ |
| Толщина теплоизоляции | 80 | мм |
| Допустимое давление | 0,6 | МПа |
| Рекомендуемая электрическая мощность встроенных ТЭНов (опция) | 35 | кВт |
| Время нагрева при рекомендуемой мощности от +5 до +65ºС ΔT=60ºC | 3 | час |
| Максимальная электрическая мощность встроенных ТЭНов | 150 | кВт |
| Пределы настройки термостата (±5) | от +30 до + 85 | ºС |
| Номинальное напряжение для блок ТЭНов (±10%) | 400 | В |
| Рекомендуемая мощность внешнего/внутреннего теплообменника (опция) | 60 | кВт |
| Патрубки холодной / горячей воды. вн. резьба | 2 | дюймы |
| Сливной патрубок вн. резьба | 1 ¼ | дюймы |
| Патрубок под предохранительный клапан вн. резьба | 1 ¼ | дюймы |
| Гайка под гильзу терморегулятора / термоманометра вн. резьба | 1/2 | дюймы |
| Патрубок рециркуляции вн. резьба (опция) | 1 ¼ | дюймы |
| Количество гаек под блок-ТЭН G 1½» стандартная комплектация | 4 | шт. |
| Высота сливного патрубка Hс | 60 | мм |
Примечание
Цена и срок поставки уточняются при оформлении заказа и не являются публичной офертой.