Котел электрический 950 кВт Невский
Описание
Промышленный электрокотел 950 кВт применяется для отопления больших производственных и общественных зданий. Шкаф автоматики и управления котла имеет встроенный погодозависимый контроллер и обеспечивает многоступенчатую защиту как каждого нагревательного элемента, так и всего котла в целом по всем возможным параметрам.
Котел — основные преимущества электрических котлов 950 кВт:
•тройной контроль температуры теплоносителя
•двойной контроль давления теплоносителя
•тройной контроль наличия теплоносителя
•индивидуальная защита от короткого замыкания каждого ТЭНа
•контроль залипания контакторов
•наличие резервной системы управления
•погодозависимое управление.
•ПИД-регулирование с автоматическим выбором оптимального количество ступеней мощности.
•ротация нагревательных элементов
•возможность управления через шину RS 485
•обесточивание при снятии крышки котла

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
|---|---|---|
| Артикул | КЭН-П-40-950 | |
| Номинальная мощность, ±5% | 950 | кВт |
| Номинальное напряжение питания ±10% | 400 | В |
| Максимальное давление | 0,6 [6] | МПа [Bar] |
| Высота бака котла | 1510 | мм |
| Ширина бака котла | 870 | мм |
| Глубина бака котла | 930 | мм |
| Высота ШАУ | 2290 | мм |
| Ширина ШАУ | 1440 | мм |
| Глубина ШАУ | 335 | мм |
| Количество нагревательных групп | 12 групп | |
| Максимальная мощность одной группы | 100 | кВт |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | 5 — 90 | ºC |
| Номинальный ток автоматического выключателя, при напряжении питания 400 В | 2000 | А |
| Требуемая площадь поперечного сечения медного провода подводящего кабеля, при напряжении питания 400 В | Шина 100х10 | мм² |
| Рекомендуемая отапливаемая площадь при высоте потолков не более 2,7м; t нар. -25°С | 9500 | м² |
| Объем бака | 500 | л |
| Масса | 715 | кг |
| Объем в упаковке. Котел + ШАУ | 4,5 | м³ |
Примечание:
Цена и срок поставки уточняются при оформлении заказа и не являются публичной офертой.